主營:銷售:化工原料、其他化工產(chǎn)品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠制品、塑膠輔料、五金制品、電子產(chǎn)品;貨物進出口、技術進…
普通會員
|
¥16.60 元/千克
無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強
¥33000 元/噸
¥18.40 元/千克
¥22.30 元/千克
¥14.20 元/千克
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1213 |
過期時間長期有效 |
物理/機械性能 |
抗紫外線, |
阻燃/熱力性能 |
熱穩(wěn)定性, |
化學/電學性能 |
耐水解, |
加工性能 |
增強級, 注塑級, |
廠家 |
瑞士EMS |
類型 |
標準料 |
應用領域 |
- |
| 廠家 | 瑞士EMS |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 名稱 | PA12 |
| 牌號 | LBV-65HFWA |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 食品級,汽車部件,家電部件,玻璃纖維增強 |
| 品牌 | EMS |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,熱穩(wěn)定性,耐水解,抗紫外線 |
| 規(guī)格級別 | 注塑 |



LBV-65H FWA nat是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,含有的填充物為65% 玻璃纖維增強材料。加工方式為:注射成型。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 65% 填料按重量 |
| 添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
| 特性 | 耐水解性 熱穩(wěn)定性 食品接觸的合規(guī)性 |
| 用途 | 工業(yè)應用 消費品應用領域 |
| 機構評級 | ACS 未評級 DVGW W270 FDA 食品接觸, 未評級 KTW 未評級 NSF 61 WRAS 未評級 歐洲 食品接觸, 未評級 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 外觀 | 自然色 |
| 形式 | 顆粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.65 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.40 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 88 | ISO 868 | |
| 球壓硬度 | -- | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 20000 | 18500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 190 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 65 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 連續(xù)使用溫度 | 內部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 內部方法 |
| -- 2 | 160 | -- | °C | 內部方法 |
| 熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |


PA12 日本宇部 3035JU
¥78000 元/噸
塑膠原料現(xiàn)貨報價 PA1
¥68000 元/噸
現(xiàn)貨報價 Degussa/德
¥92000 元/噸
現(xiàn)貨銷售 高抗撞擊性D
¥88000 元/噸
高抗撞擊性 高粘度Deg
¥17600 元/噸
還沒找到您需要的PA12產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA12供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【65%玻璃纖維增強食品級PA12瑞士EMS LBV-65HFWA耐水解熱穩(wěn)定尼龍 玻璃纖維增強PA12_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【65%玻璃纖維增強食品級PA12瑞士EMS LBV-65HFWA耐水解熱穩(wěn)定尼龍 玻璃纖維增強PA12_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【65%玻璃纖維增強食品級PA12瑞士EMS LBV-65HFWA耐水解熱穩(wěn)定尼龍 玻璃纖維增強PA12_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關注與支持!
¥45000元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃