| 材質(zhì) | 椰殼,杏殼,果殼 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
| 功能 | 水處理 |
| 類別 | 果殼活性炭 |
| 適用對象 | 水 |
| 適用范圍 | 過濾器 |
| 水份 | ≤5(%) |
| 外觀 | 黑色 |
| 用途 | 空氣凈化用活性炭 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99 |
| 適用行業(yè) | 化水凈氣類活性炭 |
| 品牌 | 揚帆水處理 |




活性炭,亦稱活性碳、活化炭或活化碳,是黑色粉末狀或顆粒狀的碳物質(zhì)?;钚蕴吭诮Y構上由于微晶碳是不規(guī)則排列,在交叉連接之間有細孔,在活化時會產(chǎn)生碳組織缺陷,因此它是一種多孔碳,堆積密度低,比表面積大,吸附性強,廣泛應用于生產(chǎn)和生活中。


揚帆水處理鞏義市活性炭廠家長期供應 除甲醛果殼活性炭顆粒 空氣凈化果殼活性炭批發(fā)
果殼活性炭多選用優(yōu)良的山地杏殼、桃殼、核桃殼等果殼為原料,嚴格經(jīng)過炭化、活化、篩分等生產(chǎn)工藝精制而成,其外觀呈黑色顆粒狀,具有化學性質(zhì)穩(wěn)定、孔隙豐富、比表面積大、吸附性能強、易再生、機械強度高的環(huán)保果殼活性炭。

| 型號 | 碘值mg/g | 水分% | 灰分% | 密度g/l | mg/g | 硬度% |
| DQG-1 | ≥1100 | 4-5 | 4-6 | 420-460 | ≥200 | ≥94 |
| DQG-2 | ≥950 | 4-6 | 5-8 | 450-480 | ≥180 | ≥92 |
| DQG-3 | ≥850 | 4-6 | 5-8 | 500-550 | ≥150 | ≥92 |
| DQG-4 | ≥800 | 4-6 | 5-10 | 550-600 | ≥120 | ≥92 |
| 主要規(guī)格(mm):0.5~1mm、1~2mm、2~4mm、3~5mm其他型號指標可按要求定做 | ||||||

