| 拉伸強(qiáng)度 | 60.8 MPa |
|---|---|
| 密度 | 1.41 g/cm3 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 9 g/10min |
| 吸水率 | 0.22 % |
| 規(guī)格級(jí)別 | 耐候 |
| 成型收縮率 | 2 % |
| 牌號(hào) | F20-52 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí),管材級(jí),板材級(jí),型材 |
| 品牌 | Mitsubishi/三菱 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本三菱 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí),擠出級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐磨,抗紫外線,耐候 |










站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 改性料供應(yīng) > POM工程塑料日本三菱F20-52擠出級(jí)耐磨抗紫外線耐候薄膜級(jí)管材級(jí)POM聚甲醛塑膠原料
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13776178959
公司官網(wǎng)移動(dòng)站