| 牌號(hào) | 500CL NC010 |
|---|
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
|---|
| 用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,汽車部件,家電部件,電動(dòng)工具配件 |
|---|
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
|---|
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
|---|
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí),擠出級(jí),注塑級(jí),擠出級(jí) |
|---|
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),耐磨,耐高溫,高強(qiáng)度,高滑動(dòng),高剛性 |
|---|

Delrin? 500CL NC010 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
| ISO 62 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.0 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 67.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 15 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 熱變形溫度 |
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) |
|
| ISO 11359-2 |
| 流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 28 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級(jí) |
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.800 mm | HB |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | HB |
| IEC 60695-11-10, -20 |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1135px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:"font-size:14px;">









